CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR(A) 11.829,83 1.971,85 9.857,98
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 60.241,71 13.037,38 47.204,33
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 7.010,04 423,60 6.586,44
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 87.355,71 18.552,48 68.803,23
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 6.310,00 414,36 5.895,64
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 46.199,02 11.737,95 34.461,07
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
AGENTE DE TRÂNSITO 13.107,28 1.994,98 11.112,30
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.398,00 256,50 5.141,50
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 14.466,38 6.079,80 8.386,58
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 8.451,15 3.903,15 4.548,00
APOSENTADO(A) 9.884,00 190,07 9.693,93
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) PEDAGÓGICO(A) GERAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.400,00 255,00 3.145,00
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 742,04 51,00 691,04
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DE ARQUIVO 866,12 51,00 815,12
ASSIST. DE ARQUIVO GERAL 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 680,00 51,00 629,00
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 680,00 51,00 629,00
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. SERV. URBAN. LIMP. PÚBLICA 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE SOCIAL 20.329,81 4.559,98 15.769,83
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 3.598,61 237,52 3.361,09
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 5.555,08 317,70 5.237,38
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.300,00 131,82 2.168,18
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 9.104,85 1.793,82 7.311,03
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 2.167,90 713,99 1.453,91
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 2.886,04 211,80 2.674,24
ATENDENTE DE SAÚDE 37.327,52 6.820,54 30.506,98
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 3.016,85 684,86 2.331,99
AUX. DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 1.536,26 117,08 1.419,18
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 45.342,48 3.071,10 42.271,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 52.672,84 10.605,51 42.067,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 1.818,48 489,61 1.328,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 30.708,32 3.385,34 27.322,98
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.508,80 1.094,79 2.414,01
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1.482,60 54,71 1.427,89
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.910,76 997,69 8.913,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 84.249,33 15.861,79 68.387,54
BIBLIOTECÁRIO(A) CONTRATADO(A) 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOMÉDICO(A) CONTRATADO(A) 3.000,00 594,16 2.405,84
CHEFE DE GABINETE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTÍNUO(A) 11.110,71 1.291,88 9.818,83
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. ADMINISTRATIVO E DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 3.228,33 116,57 3.111,76
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. CONTÁBIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. CONTROLE INTERNO 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DA DEFESA CIVIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE COMUNICAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ESTRADAS E RODAGENS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE OBRAS E URBANISMO 1.512,00 90,90 1.421,10
COORD. DE PATRIMÔNIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE RECURSOS HUMANOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ZOONOSES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. CULTURAL E TURÍSTICO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. ECONÔMICO 2.012,00 90,90 1.921,10
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO MEIO AMBIENTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO PAA 1.336,08 90,90 1.245,18
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 2.424,00 181,80 2.242,20
COORD. EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. FINANCEIRO 3.636,00 272,70 3.363,30
COORD. MUNIC. PROM. CIDAD. LGBTQIA+ E DA IGUALDADE RACIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.514,86 90,90 2.423,96
COORD. POLÍT. HABITAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. POLÍT. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.336,08 90,90 1.245,18
COORD. PROJ. CAPT. RECURSOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPER. SERV. PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 3.062,04 227,64 2.834,40
COORD. SUPER./SECRET. EXECUT. DOS CONSELHOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPERIOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) DE SAÚDE BUCAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COPEIRO(A) 7.385,91 1.715,29 5.670,62
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 4.422,12 317,70 4.104,42
COZINHEIRO(A) 6.956,22 927,85 6.028,37
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 4.336,00 317,70 4.018,30
DIGITADOR(A) 14.843,50 2.838,84 12.004,66
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRET. ARTIC. POLÍT. INSTITUCIONAL 1.424,08 97,50 1.326,58
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 2.500,00
DIRET. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DE MARKETING 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO CULTURAL E TURÍSTICO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO ESPORTIVA E LAZER 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. PATRIMÔNIO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.962,04 292,50 3.669,54
DIRET. SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. TÉCNICO DA SAÚDE 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 3.147,40 135,42 3.011,98
ELETRICISTA (READAPTADO) 2.455,08 1.107,58 1.347,50
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 1.985,60 105,90 1.879,70
ENFERMEIRO(A) DA ESF 63.087,23 11.572,66 51.514,57
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 5.720,00 158,82 5.561,18
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 27.858,09 6.099,62 21.758,47
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 1.580,00 436,71 1.143,29
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.988,00 1.122,84 4.865,16
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 3.751,15 1.251,77 2.499,38
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) (SECRETÁRIA DE SAÚDE) 5.251,15 1.781,05 3.470,10
FARMACÊUTICO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 5.487,40 270,84 5.216,56
FISCAL DE CONTRATOS 1.212,00 90,90 1.121,10
FISCAL DE OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
FISCAL DE TRIBUTOS 2.886,04 527,31 2.358,73
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 3.147,40 135,42 3.011,98
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 3.147,40 113,82 3.033,58
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.624,08 487,50 6.136,58
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 25.309,27 5.054,93 20.254,34
MECÂNICO(A) 2.844,84 634,95 2.209,89
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 31,63 2.468,37
MÉDICO(A) DA ESF 31.581,81 7.922,54 23.659,27
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.490,60 7.428,26
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 39.540,00 4.613,81 34.926,19
MÉDICO(A) PLANTONISTA 14.964,80 2.799,07 12.165,73
MÉDICO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 50.600,00 15.751,33 34.848,67
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 7.449,38 1.707,89 5.741,49
MERENDEIRO(A) 39.954,69 7.186,13 32.768,56
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 13.470,12 741,30 12.728,82
MOTORISTA 56.788,73 9.481,83 47.306,90
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 15.523,20 935,14 14.588,06
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 23.238,62 1.290,10 21.948,52
NEUROPSICOPEDAGOGO 3.147,40 113,82 3.033,58
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1500) 3.209,44 135,42 3.074,02
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 4.354,00 263,64 4.090,36
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 4.221,19 543,17 3.678,02
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 20.453,76 1.326,54 19.127,22
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 33.150,36 5.944,24 27.206,12
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 2.212,00 105,90 2.106,10
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CEDIDO(A) 2.694,08 131,82 2.562,26
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 7.248,00 423,60 6.824,40
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 5.136,00 317,70 4.818,30
PEDREIRO(A) 2.294,50 388,30 1.906,20
PENSIONISTA 14.990,00 849,37 14.140,63
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 7.522,08 423,60 7.098,48
PORTEIRO(A) ESCOLAR 3.418,75 204,74 3.214,01
PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.000,00 3.010,78 8.989,22
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 2.117,32 135,01 1.982,31
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 2.863,60 137,98 2.725,62
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 35.292,54 6.251,49 29.041,05
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 141.035,43 27.679,35 113.356,08
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 8.473,90 3.554,77 4.919,13
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 695.140,59 159.326,11 535.814,48
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 47.294,05 10.778,48 36.515,57
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 54.040,90 3.162,36 50.878,54
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 30.835,17 1.792,71 29.042,46
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 7.959,39 443,02 7.516,37
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 2.235,51 135,01 2.100,50
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - CONTRATADO(A) 7.219,71 405,03 6.814,68
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 18.846,94 1.136,24 17.710,70
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 14.962,69 824,75 14.137,94
PSICÓLOGO(A) 4.653,59 1.251,57 3.402,02
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 3.147,40 135,42 3.011,98
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.991,84 227,64 4.764,20
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 6.886,12 491,28 6.394,84
RECEPCIONISTA 3.356,71 275,34 3.081,37
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 6.000,00 857,49 5.142,51
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 19.910,62 3.355,12 16.555,50
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 7.887,49 480,71 7.406,78
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADO(A) 1.474,04 105,90 1.368,14
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 10.546,56 2.012,23 8.534,33
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 67.845,10 11.413,04 56.432,06
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 16.448,11 652,67 15.795,44
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 13.796,33 529,50 13.266,83
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 4.500,00 481,46 4.018,54
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
TRATORISTA/MOTORISTA 2.294,50 127,08 2.167,42
ULTRASSONOGRAFISTA CONTRATADO(A) 3.000,00 13,20 2.986,80
VICE-PREFEITO(A) 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VIGIA 55.791,22 8.588,25 47.202,97
VIGIA CONTRATADO(A) 23.772,40 1.634,22 22.138,18
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 11.730,28 847,20 10.883,08
ZELADOR(A) 3.765,34 338,88 3.426,46
www.ipaumirim.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:31:47