DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
06/08/2021 | 2 | 1142 | 1259 | 20 | 0 | 1120 | 2 | 0 |
01/07/2021 | 4 | 1096 | 1218 | 20 | 0 | 1032 | 44 | 0 |
07/06/2021 | 12 | 893 | 1171 | 17 | 0 | 800 | 76 | 0 |
12/05/2021 | 24 | 606 | 1101 | 12 | 0 | 548 | 46 | 0 |
12/05/2021 | 24 | 606 | 1101 | 12 | 0 | 548 | 46 | 0 |
19/04/2021 | 20 | 455 | 1044 | 11 | 0 | 410 | 34 | 0 |
29/03/2021 | 10 | 362 | 996 | 9 | 0 | 336 | 17 | 0 |
26/03/2021 | 20 | 357 | 985 | 9 | 0 | 330 | 18 | 0 |
18/03/2021 | 29 | 341 | 967 | 9 | 0 | 304 | 28 | |
15/03/2021 | 61 | 331 | 922 | 9 | 0 | 303 | 19 | 0 |
09/03/2021 | 25 | 310 | 900 | 9 | 277 | 23 | 0 | |
08/03/2021 | 36 | 304 | 887 | 7 | 1 | 274 | 23 | |
25/02/2021 | 20 | 282 | 874 | 7 | 0 | 266 | 0 | 9 |
25/02/2021 | 20 | 282 | 874 | 7 | 0 | 266 | 0 | 3 |
17/02/2021 | 10 | 274 | 856 | 7 | 0 | 264 | 0 | 3 |
16/02/2021 | 6 | 273 | 852 | 7 | 0 | 264 | 0 | 2 |
15/02/2021 | 7 | 272 | 852 | 7 | 0 | 264 | 0 | 1 |
12/02/2021 | 1 | 272 | 851 | 7 | 264 | 1 | ||
www.ipaumirim.ce.gov.brEmitido dia 20/01/2025 às 15:27:57 |