MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 72 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2021 1º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 68 0 0 0 0 68
26/01/2021 1º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 0 0 0 130
26/01/2021 2º LOTE - BUTATN Butantan/CoronaVac 36 0 0 0 0 36
09/02/2021 3º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 104 0 0 0 104
09/02/2021 4º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
25/02/2021 5º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
25/02/2021 2º LOTE - FIO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 0 0 0 0 160
03/03/2021 6 LOTE- BUTANTAN Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
11/03/2021 7 LOTE-BUTANTAN Butantan/CoronaVac 70 20 0 0 0 90
18/03/2021 8 LOTE- BUTANTAN Butantan/CoronaVac 160 90 0 0 0 250
22/03/2021 9 LOTE- BUTANTAN Butantan/CoronaVac 480 70 0 0 0 550
29/03/2021 10 LOTE- BUTANTAN Butantan/CoronaVac 210 0 0 0 0 210
03/04/2021 11 LOTE-BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 640 0 0 0 680
09/04/2021 17 LOTE-FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 68 82 0 0 0 150
09/04/2021 17 LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 120 0 0 0 210
16/04/2021 18 LOTE-FUNDAÇAÕ BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 100 0 0 0 140
16/04/2021 18 LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 230 0 0 0 0 230
23/04/2021 20- LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 0 0 0 0 150
23/04/2021 20-LOTEFUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
30/04/2021 14 LOTE FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 270 0 0 0 0 270
04/05/2021 15 LOTE-FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 205 20 0 0 0 225
08/05/2021 16 LOTE-ASTRAZENECA AB Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 100 0 0 0 180
08/05/2021 16 LOTE-FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
19/05/2021 19-LOTE FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
19/05/2021 19 LOTE FUNDAÇAO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 0 0 0 0 80
29/05/2021 21-LOTE-FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 325 0 0 0 0 325
29/05/2021 21-LOTE FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
05/06/2021 21 LOTE-FUNDAÇAÕ OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 0 0 0 0 100
10/06/2021 27-LOTE- FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 210 0 0 0 0 210
10/06/2021 27-LOTEPFIZERMANUFACTURING BELGIUM NV BELGIVA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE