MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 72 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/06/2021 21-LOTE-FUNDAÇAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
18/06/2021 22-LOTE FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 545 0 0 0 0 545
21/06/2021 22-LOTE PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGIVA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 0 0 0 252
21/06/2021 22-LOTE -FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
28/06/2021 23 LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
28/06/2021 23-LOTE JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 135 0 0 0 0 135
28/06/2021 23 LOTE FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 51 19 0 0 0 70
28/06/2021 25-LOTE FUNDAÇAO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 460 0 0 0 460
05/07/2021 24-LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 0 0 0 0 60
05/07/2021 24-LOTE PFIZER MANUFCTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
06/07/2021 25- LOTE JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 90 0 0 0 0 90
06/07/2021 25 - LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 270 0 0 0 270
06/07/2021 25 - LOTE PFIZER MANUFACTTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
10/07/2021 39- LOTE- FUNDAÇÂO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 15 0 0 0 0 15
10/07/2021 39-LOTE PFIZER MANUFACTURING BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
21/07/2021 28-LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185 0 0 0 0 185
21/07/2021 28 LOTE-PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 54 0 0 0 54
21/07/2021 28-LOTE INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
30/07/2021 29- LOTE- FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 135 0 0 0 135
30/07/2021 29-PFIZER MANUFACTUTURING BELGIUM IN BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 6 0 0 0 66
30/07/2021 29-ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 20 0 0 0 130
06/08/2021 30- LOTE PFIZERMANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
06/08/2021 30-LOTE ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
09/08/2021 24 LOTE-JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
09/08/2021 26-LOTE ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
09/08/2021 26-LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140 0 0 0 0 140
09/08/2021 26-LOTE PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 0 0 0 0 222
11/08/2021 31 LOTE INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 140 10 0 0 0 150
11/08/2021 31-LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 40 0 0 0 180
13/08/2021 32-LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE