MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 72 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/08/2021 32- LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
16/08/2021 31- LOTE ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
18/08/2021 33 -LOTE FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 0 0 0 0 100
18/08/2021 33 LOTE- INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 140 0 0 0 200
20/08/2021 34 -LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 42 0 0 0 180
20/08/2021 34-LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 42 0 0 0 180
23/08/2021 35 -LOTE INSTITUTO BUTANTAQN Butantan/CoronaVac 90 70 0 0 0 160
24/08/2021 36-LOTE- FUNDAÇÂO OSVALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 210 0 0 0 210
24/08/2021 36- LOTE ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 40 0 0 0 80
24/08/2021 37- LOTE PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
30/08/2021 38 -LOTE-PFIZER MANUFACTURING BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 36 0 0 0 324
30/08/2021 38 -LOTE-ISTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 140 90 0 0 0 230

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE