| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,45% |
| DENÚNCIAS | 5 | 8,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,45% |
| DÚVIDAS | 11 | 18,97% |
| ELOGIOS | 1 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 6 | 10,34% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 10,34% |
| SERVIÇOS | 17 | 29,31% |
| SUGESTÕES | 4 | 6,90% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 13,79% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,72% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 15,52% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 8,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 17,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 1,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 10,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,72% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 30/10/2025 11:42