Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,51% |
DENÚNCIAS | 4 | 7,02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,51% |
DÚVIDAS | 11 | 19,30% |
ELOGIOS | 1 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 6 | 10,53% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10,53% |
SERVIÇOS | 17 | 29,82% |
SUGESTÕES | 4 | 7,02% |
URGÊNCIAS | 4 | 7,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 14,04% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,51% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 15,79% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 15,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 1,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,75% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 23/09/2025 10:05