Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 4,08% |
DENÚNCIAS | 4 | 8,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,04% |
DÚVIDAS | 10 | 20,41% |
ELOGIOS | 1 | 2,04% |
FALE CONOSCO | 6 | 12,24% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 10,20% |
SERVIÇOS | 15 | 30,61% |
SUGESTÕES | 2 | 4,08% |
URGÊNCIAS | 3 | 6,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 8,16% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,08% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8 | 16,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 10,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 10,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 16,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 2,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 16,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 4,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 01/11/2024 11:01