| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,39% |
| DENÚNCIAS | 5 | 8,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,39% |
| DÚVIDAS | 12 | 20,34% |
| ELOGIOS | 1 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 6 | 10,17% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 10,17% |
| SERVIÇOS | 17 | 28,81% |
| SUGESTÕES | 4 | 6,78% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 13,56% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,69% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 15,25% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 16,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 1,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 10,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,69% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 13/11/2025 12:25