| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,17% |
| DENÚNCIAS | 5 | 7,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,17% |
| DÚVIDAS | 12 | 19,05% |
| ELOGIOS | 1 | 1,59% |
| FALE CONOSCO | 6 | 9,52% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 11,11% |
| SERVIÇOS | 17 | 26,98% |
| SUGESTÕES | 7 | 11,11% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 15,87% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 14,29% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 7,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 7,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 15,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 2 | 3,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 15,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,59% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 03/05/2026 08:52