| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 16,13% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 14,52% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 8,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 16,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 2 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 16,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,61% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 26/02/2026 15:05