| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,03% |
| DENÚNCIAS | 5 | 7,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,03% |
| DÚVIDAS | 12 | 18,18% |
| ELOGIOS | 1 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 6 | 9,09% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 12,12% |
| SERVIÇOS | 18 | 27,27% |
| SUGESTÕES | 7 | 10,61% |
| URGÊNCIAS | 5 | 7,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 4,55% |
| Gabinete do Prefeito | 11 | 16,67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 3,03% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 9 | 13,64% |
| Secretaria de Proteção Social e Cidadania | 2 | 3,03% |
| Secretaria Municipal de Administração | 6 | 9,09% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 3,03% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico | 5 | 7,58% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 10 | 15,15% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Transportes, Estradas e Rodagens | 2 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 18,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,52% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 11/08/2026 10:53