RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 11.685,95 1.939,59 9.746,36
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 65.349,20 14.777,58 50.571,62
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 4.919,00 341,55 4.577,45
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 94.925,60 21.180,81 73.744,79
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 6.310,00 409,59 5.900,41
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 49.614,19 13.007,17 36.607,02
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE DE TRÂNSITO 14.281,34 2.947,47 11.333,87
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.041,60 244,32 4.797,28
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 15.373,45 6.391,99 8.981,46
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 8.981,01 4.204,68 4.776,33
APOSENTADO(A) 10.626,00 0,00 10.626,00
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSIST. ADMIN. DA SEC. DES. SOCIAL 1.575,00 113,25 1.461,75
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. DE ALMOXARIFADO 12.029,67 902,22 11.127,45
ASSIST. DE ARQUIVO 7.810,00 566,25 7.243,75
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.150,00 226,50 2.923,50
ASSIST. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3.820,00 226,50 3.593,50
ASSIST. POLÍT. PÚBL. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 7.500,00 453,00 7.047,00
ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSISTENTE SOCIAL 23.481,52 5.631,55 17.849,97
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 3.275,34 226,96 3.048,38
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 7.402,00 455,40 6.946,60
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.700,00 130,23 2.569,77
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE FARMÁCIA 7.497,80 1.547,31 5.950,49
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 2.309,10 712,40 1.596,70
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE SAÚDE 33.000,12 6.371,59 26.628,53
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 2.317,52 682,48 1.635,04
AUX. ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 44.458,00 3.006,90 41.451,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 53.474,00 12.186,48 41.287,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 1.951,60 499,15 1.452,45
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.643,20 1.113,87 2.529,33
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.028,00 1.056,24 7.971,76
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 79.465,46 13.675,90 65.789,56
BIBLIOTECÁRIO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.144,00 1.335,84 10.808,16
CONTÍNUO(A) 12.889,00 2.289,93 10.599,07
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 4.249,89 256,52 3.993,37
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DA CENTRAL DE MARCAÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DA FARMÁCIA BÁSICA 2.026,00 114,03 1.911,97
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ARQUIVO GERAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE IMPRENSA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE INSPEÇÃO ANIMAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE MARKETING E PUBLICIDADE 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE MÚSICA E DANÇA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE PRODUÇÃO E METAS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE SISTEMAS E TECNOLOGIA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 4.560,00 342,09 4.217,91
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO PAA 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DO PBA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 4.316,00 262,26 4.053,74
COORD. FINANCEIRO 6.040,00 432,95 5.607,05
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.068,29 114,03 1.954,26
COORD. PROJ. PROG. AGRÍCOLAS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. SUPER. DA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.865,00 139,23 1.725,77
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. DE POLÍT. DE HABITAÇÃO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORD. SUPER. DO CADASTRO ÚNICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. DO SETOR DE PLANEJAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. UNID. MUNIC. CADAST. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE IMUNIZAÇÃO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.865,00 139,23 1.725,77
COPEIRO(A) 6.335,80 1.854,44 4.481,36
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.231,00 227,70 3.003,30
COZINHEIRO(A) 6.067,20 917,29 5.149,91
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.436,00 227,70 3.208,30
DIGITADOR(A) 16.421,61 3.593,48 12.828,13
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRET. ADMINISTRATIVO(A) HOSPITALAR 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 0,00 2.500,00
DIRET. DE MERENDA ESCOLAR 1.665,00 121,23 1.543,77
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.265,00 242,46 3.022,54
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
ELETRICISTA 2.639,20 1.424,45 1.214,75
ELETRICISTA (READAPTADO) 2.100,59 1.104,53 996,06
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 2.123,40 113,85 2.009,55
ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.818,00 113,85 1.704,15
ENFERMEIRO(A) DA ESF 59.413,03 12.507,23 46.905,80
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 3.860,00 157,23 3.702,77
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 31.961,97 7.430,73 24.531,24
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ENGENHEIRO(A) CIVIL 7.488,00 1.515,92 5.972,08
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 4.784,00 435,15 4.348,85
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 9.715,02 3.219,67 6.495,35
FARMACÊUTICO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
FISCAL DE CONTRATOS 1.520,00 114,03 1.405,97
FISCAL DE OBRAS 1.583,00 536,04 1.046,96
FISCAL DE TRIBUTOS 3.601,00 682,21 2.918,79
FISCAL SANITÁRIO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 2.293,60 133,83 2.159,77
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 3.011,60 113,85 2.897,75
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4.995,00 363,69 4.631,31
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 29.865,40 5.212,82 24.652,58
MECÂNICO(A) 2.081,05 644,83 1.436,22
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
MÉDICO(A) DA ESF 38.003,98 10.031,73 27.972,25
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.508,88 7.409,98
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 24.680,00 6.574,88 18.105,12
MÉDICO(A) PLANTONISTA 7.503,60 987,78 6.515,82
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 7.961,72 1.884,78 6.076,94
MERENDEIRO(A) 40.889,60 7.828,99 33.060,61
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 14.752,00 1.024,65 13.727,35
MOTORISTA 52.452,36 7.777,32 44.675,04
MOTORISTA CATEGORIA D 8.025,34 2.038,13 5.987,21
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 25.461,00 1.379,25 24.081,75
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 15.744,00 1.366,20 14.377,80
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.311,60 113,85 2.197,75
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1500) 2.358,60 133,83 2.224,77
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 3.700,00 260,46 3.439,54
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 5.628,25 968,64 4.659,61
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 13.749,66 893,91 12.855,75
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 28.128,13 5.760,37 22.367,76
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 2.148,00 113,85 2.034,15
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 2.018,00 113,85 1.904,15
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CEDIDO(A) 2.340,00 130,23 2.209,77
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 6.054,00 341,55 5.712,45
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 7.502,00 455,40 7.046,60
PEDREIRO(A) 3.018,00 417,45 2.600,55
PENSIONISTA 17.903,00 874,54 17.028,46
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 7.102,00 455,40 6.646,60
PORTEIRO(A) ESCOLAR 3.672,00 228,22 3.443,78
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.229,06 14.770,94
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 1.909,06 133,42 1.775,64
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 1.909,06 133,42 1.775,64
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 35.402,56 7.119,59 28.282,97
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 141.971,33 28.049,14 113.922,19
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 7.606,00 3.237,47 4.368,53
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 747.624,67 182.389,53 565.235,14
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 44.463,71 10.454,44 34.009,27
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 67.176,51 3.708,90 63.467,61
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 37.933,05 2.199,14 35.733,91
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 6.831,31 400,26 6.431,05
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 3.971,02 266,84 3.704,18
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - CONTRATADO(A) 4.928,85 266,84 4.662,01
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 10.803,39 705,40 10.097,99
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 23.316,41 1.321,41 21.995,00
PROFESSOR(A) DO ENSINO BÁSICO CEDIDO(A) 4.245,17 434,36 3.810,81
PSICÓLOGO(A) 5.095,38 1.359,05 3.736,33
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.688,20 227,70 4.460,50
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 8.760,00 606,15 8.153,85
RECEPCIONISTA 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ADJUNTO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 6.500,00 1.221,37 5.278,63
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 21.403,08 3.559,30 17.843,78
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 7.887,49 470,55 7.416,94
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 11.212,68 2.426,74 8.785,94
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 102.577,08 19.024,59 83.552,49
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 13.468,00 683,10 12.784,90
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 10.199,60 569,25 9.630,35
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 6.500,00 1.196,08 5.303,92
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
TRATORISTA/MOTORISTA 4.484,00 273,24 4.210,76
VICE-PREFEITO(A) 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 63.582,12 9.616,51 53.965,61
VIGIA CONTRATADO(A) 15.731,44 1.149,42 14.582,02
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 13.869,00 910,80 12.958,20
ZELADOR(A) 2.024,00 182,16 1.841,84
TOTAL GERAL 2.887.077,99 530.716,83 2.356.361,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024