RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 212 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 10.963,93 1.710,42 9.253,51
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 55.313,01 12.356,11 42.956,90
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 7.010,04 423,60 6.586,44
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 80.766,40 17.246,10 63.520,30
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 6.310,00 414,36 5.895,64
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 44.690,31 11.159,15 33.531,16
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
AGENTE DE TRÂNSITO 12.150,48 1.810,30 10.340,18
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.118,00 247,50 4.870,50
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 11.090,32 4.690,53 6.399,79
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 6.577,28 3.265,15 3.312,13
APOSENTADO(A) 9.884,00 190,07 9.693,93
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) PEDAGÓGICO(A) GERAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.400,00 255,00 3.145,00
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 742,04 51,00 691,04
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DE ARQUIVO 866,12 51,00 815,12
ASSIST. DE ARQUIVO GERAL 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 680,00 51,00 629,00
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 680,00 51,00 629,00
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. SERV. URBAN. LIMP. PÚBLICA 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE SOCIAL 14.122,36 3.245,27 10.877,09
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 3.598,61 237,52 3.361,09
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 4.081,04 211,80 3.869,24
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 1.700,00 131,82 1.568,18
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 8.363,18 1.747,93 6.615,25
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 1.936,90 713,99 1.222,91
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 2.886,04 211,80 2.674,24
ATENDENTE DE SAÚDE 32.037,77 6.515,94 25.521,83
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 1.866,40 644,79 1.221,61
AUX. DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 1.553,20 118,60 1.434,60
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 44.701,48 3.071,10 41.630,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 46.729,75 9.724,75 37.005,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 1.818,48 489,61 1.328,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 25.410,75 3.624,55 21.786,20
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.448,80 1.094,79 2.354,01
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1.866,40 105,90 1.760,50
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.028,08 694,42 7.333,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70.330,57 15.186,06 55.144,51
BIBLIOTECÁRIO(A) CONTRATADO(A) 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOMÉDICO(A) CONTRATADO(A) 3.000,00 594,16 2.405,84
CHEFE DE GABINETE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTÍNUO(A) 9.740,04 1.227,46 8.512,58
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. ADMINISTRATIVO E DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 1.990,27 90,90 1.899,37
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 363,60 27,27 336,33
COORD. CONTÁBIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. CONTROLE INTERNO 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DA DEFESA CIVIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE COMUNICAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ESTRADAS E RODAGENS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE OBRAS E URBANISMO 1.512,00 90,90 1.421,10
COORD. DE PATRIMÔNIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE RECURSOS HUMANOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ZOONOSES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. CULTURAL E TURÍSTICO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. ECONÔMICO 2.012,00 90,90 1.921,10
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO MEIO AMBIENTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO PAA 1.336,08 90,90 1.245,18
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 2.424,00 181,80 2.242,20
COORD. EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. FINANCEIRO 3.636,00 272,70 3.363,30
COORD. MUNIC. PROM. CIDAD. LGBTQIA+ E DA IGUALDADE RACIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 1.689,49 90,90 1.598,59
COORD. POLÍT. HABITAÇÃO 363,60 27,27 336,33
COORD. POLÍT. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.336,08 90,90 1.245,18
COORD. PROJ. CAPT. RECURSOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPER. SERV. PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 3.062,04 227,64 2.834,40
COORD. SUPER./SECRET. EXECUT. DOS CONSELHOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPERIOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) DE SAÚDE BUCAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 2.062,04 151,32 1.910,72
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COPEIRO(A) 6.355,91 1.715,29 4.640,62
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 4.422,12 317,70 4.104,42
COZINHEIRO(A) 5.474,88 843,13 4.631,75
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 4.456,00 317,70 4.138,30
DIGITADOR(A) 14.654,26 2.912,21 11.742,05
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRET. ARTIC. POLÍT. INSTITUCIONAL 1.424,08 97,50 1.326,58
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 0,00 2.500,00
DIRET. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DE MARKETING 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO CULTURAL E TURÍSTICO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO ESPORTIVA E LAZER 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. PATRIMÔNIO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. REC. HUM. E ARQUIVO GERAL 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS 1.362,04 97,50 1.264,54
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.962,04 292,50 3.669,54
DIRET. SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. TÉCNICO DA SAÚDE 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.022,40 135,42 1.886,98
ELETRICISTA (READAPTADO) 1.954,04 1.062,48 891,56
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 1.835,60 105,90 1.729,70
ENFERMEIRO(A) DA ESF 44.098,39 10.138,49 33.959,90
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 2.774,00 158,82 2.615,18
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 28.522,46 6.349,74 22.172,72
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 1.800,00 503,47 1.296,53
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.988,00 1.122,84 4.865,16
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 3.751,15 1.251,77 2.499,38
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) (SECRETÁRIA DE SAÚDE) 5.251,15 1.781,05 3.470,10
FARMACÊUTICO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 3.762,40 270,84 3.491,56
FISCAL DE CONTRATOS 1.212,00 90,90 1.121,10
FISCAL DE OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
FISCAL DE TRIBUTOS 2.650,71 198,12 2.452,59
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 2.022,40 135,42 1.886,98
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 2.022,40 113,82 1.908,58
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.624,08 487,50 6.136,58
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 24.409,27 5.018,81 19.390,46
MECÂNICO(A) 3.395,84 676,61 2.719,23
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 31,63 2.468,37
MÉDICO(A) DA ESF 26.385,68 6.861,01 19.524,67
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.490,60 7.428,26
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 23.688,00 1.688,39 21.999,61
MÉDICO(A) PLANTONISTA 16.764,80 3.294,07 13.470,73
MÉDICO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 46.600,00 14.886,21 31.713,79
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 5.811,21 1.091,12 4.720,09
MERENDEIRO(A) 29.053,31 6.530,65 22.522,66
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 11.658,12 635,40 11.022,72
MOTORISTA 52.862,44 8.910,24 43.952,20
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 14.421,00 934,05 13.486,95
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 22.028,22 1.292,14 20.736,08
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.022,40 113,82 1.908,58
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1500) 2.084,44 135,42 1.949,02
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 4.354,00 263,64 4.090,36
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 10.759,20 957,84 9.801,36
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 21.326,38 4.427,19 16.899,19
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 2.212,00 105,90 2.106,10
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CEDIDO(A) 2.306,08 105,90 2.200,18
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 7.248,00 423,60 6.824,40
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 5.136,00 317,70 4.818,30
PEDREIRO(A) 2.294,50 388,30 1.906,20
PENSIONISTA 14.760,00 821,73 13.938,27
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 7.522,08 423,60 7.098,48
PORTEIRO(A) ESCOLAR 4.016,08 244,72 3.771,36
PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.000,00 3.010,78 8.989,22
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 2.117,32 135,01 1.982,31
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 2.863,60 137,98 2.725,62
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 27.715,81 4.722,73 22.993,08
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 117.455,67 20.615,95 96.839,72
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 6.785,87 2.912,94 3.872,93
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 552.567,78 115.949,37 436.618,41
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 37.663,89 8.056,56 29.607,33
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 55.901,19 3.202,46 52.698,73
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 29.856,06 1.708,86 28.147,20
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 8.202,36 461,24 7.741,12
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 2.235,51 135,01 2.100,50
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - CONTRATADO(A) 6.404,03 405,03 5.999,00
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 18.794,88 1.136,24 17.658,64
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 14.494,11 717,79 13.776,32
PSICÓLOGO(A) 4.653,59 1.251,57 3.402,02
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.022,40 135,42 1.886,98
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 2.022,40 113,82 1.908,58
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 6.586,12 491,28 6.094,84
RECEPCIONISTA 2.886,04 232,98 2.653,06
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.500,00 464,99 4.035,01
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 500,00 353,01 146,99
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 4.500,00 481,46 4.018,54
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 15.440,03 1.948,93 13.491,10
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 7.887,49 480,71 7.406,78
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADO(A) 1.474,04 105,90 1.368,14
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 10.546,56 2.012,23 8.534,33
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 62.820,57 11.642,89 51.177,68
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 10.863,46 652,17 10.211,29
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 7.638,04 529,50 7.108,54
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 4.500,00 481,46 4.018,54
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
TRATORISTA/MOTORISTA 2.765,17 127,08 2.638,09
ULTRASSONOGRAFISTA CONTRATADO(A) 3.000,00 13,20 2.986,80
VICE-PREFEITO(A) 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VIGIA 47.249,97 8.090,77 39.159,20
VIGIA CONTRATADO(A) 23.738,80 1.602,45 22.136,35
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 11.730,28 847,20 10.883,08
ZELADOR(A) 2.824,00 254,16 2.569,84
TOTAL GERAL 2.366.362,76 405.403,02 1.960.959,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito