RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 236 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 13.799,42 2.508,50 11.290,92
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 69.526,80 15.166,17 54.360,63
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 5.230,54 364,71 4.865,83
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 97.043,88 23.656,80 73.387,08
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 40H 11.498,60 1.465,05 10.033,55
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 7.282,60 404,94 6.877,66
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 61.324,11 13.147,89 48.176,22
AGENTE DE TRÂNSITO 14.630,87 2.048,08 12.582,79
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.124,60 243,14 4.881,46
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 16.503,63 7.505,04 8.998,59
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 9.465,99 4.490,24 4.975,75
APOSENTADO(A) 8.105,00 0,00 8.105,00
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSIST. ADMIN. DA SEC. DES. SOCIAL 1.645,08 113,25 1.531,83
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. DE ALMOXARIFADO 12.380,00 906,00 11.474,00
ASSIST. DE ARQUIVO 7.820,16 566,25 7.253,91
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.155,08 226,50 2.928,58
ASSIST. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3.820,00 226,50 3.593,50
ASSIST. POLÍT. PÚBL. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 40H 7.084,00 486,28 6.597,72
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 6.440,00 453,00 5.987,00
ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSISTENTE SOCIAL 24.254,65 5.264,22 18.990,43
ASSISTENTE SOCIAL 40H 3.480,00 264,56 3.215,44
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 3.685,04 217,33 3.467,71
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 6.754,16 486,28 6.267,88
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.700,00 128,68 2.571,32
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1800 30H 1.800,00 137,68 1.662,32
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DE FARMÁCIA 7.905,47 1.923,31 5.982,16
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 2.425,20 819,05 1.606,15
ATENDENTE DE FARMÁCIA 40H 2.012,74 145,89 1.866,85
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 3.309,54 243,14 3.066,40
ATENDENTE DE SAÚDE 30.873,05 6.219,14 24.653,91
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 2.440,20 729,45 1.710,75
AUDITOR(A) TRIBUTÁRIO(A) 40H 1.688,54 121,57 1.566,97
AUX. ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 43.381,86 3.017,64 40.364,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 61.319,44 12.954,81 48.364,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 2.396,00 121,57 2.274,43
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 2.080,28 508,42 1.571,86
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.890,40 1.132,41 2.757,99
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.577,32 1.104,42 8.472,90
AUXILIAR DE SECRETARIA (READAPTADA) 2.661,33 584,95 2.076,38
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 86.354,23 15.652,69 70.701,54
BIBLIOTECÁRIO(A) 40H 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 16.615,25 1.827,70 14.787,55
CONTÍNUO(A) 8.780,54 1.782,11 6.998,43
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 3.604,02 114,00 3.490,02
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DA CENTRAL DE MARCAÇÃO VEICULAR 2.295,00 114,00 2.181,00
COORD. DA FARMÁCIA BÁSICA 2.120,00 114,00 2.006,00
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 1.587,54 114,00 1.473,54
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ARQUIVO GERAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE IMPRENSA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE INSPEÇÃO ANIMAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MARKETING E PUBLICIDADE 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MÚSICA E DANÇA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE PRODUÇÃO E METAS 1.720,00 114,00 1.606,00
COORD. DE SISTEMAS E TECNOLOGIA 1.870,00 114,00 1.756,00
COORD. DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.060,00 342,00 4.718,00
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO PAA 1.587,54 114,00 1.473,54
COORD. DO PBA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 3.660,00 228,00 3.432,00
COORD. EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. FINANCEIRO 7.884,00 771,10 7.112,90
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.864,32 114,00 2.750,32
COORD. PROJ. PROG. AGRÍCOLAS 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. SUPER. DA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. DE POLÍT. DE HABITAÇÃO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. DO CADASTRO ÚNICO 2.227,54 137,68 2.089,86
COORD. SUPER. DO SETOR DE PLANEJAMENTO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. PROT. E ATENÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA (PAEF) 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. SUPER. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. UNID. MUNIC. CADAST. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 1.520,00 114,00 1.406,00
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.400,00 137,68 2.262,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE IMUNIZAÇÃO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 607,54 40,50 567,04
COPEIRO(A) 7.183,47 2.094,63 5.088,84
COVEIRO(A) 40H 2.080,28 121,57 1.958,71
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.868,82 243,14 3.625,68
COZINHEIRO(A) 6.724,35 1.113,79 5.610,56
COZINHEIRO(A) 40H 3.242,00 243,14 2.998,86
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.642,00 243,14 3.398,86
DIGITADOR(A) 17.421,71 3.814,65 13.607,06
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 1.921,00 121,57 1.799,43
DIRET. ADMINISTRATIVO(A) HOSPITALAR 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 704,46 1.795,54
DIRET. DE MERENDA ESCOLAR 1.667,54 120,00 1.547,54
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.600,00 120,00 1.480,00
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.600,00 120,00 1.480,00
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.800,00 120,00 1.680,00
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.267,54 240,00 3.027,54
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.314,20 132,28 2.181,92
ELETRICISTA 3.816,28 1.633,77 2.182,51
ELETRICISTA (READAPTADO) 2.243,23 1.145,40 1.097,83
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 2.257,30 121,57 2.135,73
ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO(A) APS 40H 4.642,38 406,77 4.235,61
ENFERMEIRO(A) DA ESF 56.525,19 12.245,94 44.279,25
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 3.860,00 155,68 3.704,32
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 32.494,23 7.577,40 24.916,83
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL 40H 1.688,54 121,57 1.566,97
ENGENHEIRO(A) CIVIL 7.488,00 1.510,07 5.977,93
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACÊUTICO(A) 40H 4.628,40 264,56 4.363,84
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 11.154,60 3.336,12 7.818,48
FISCAL DE CONTRATOS 1.520,00 114,00 1.406,00
FISCAL DE OBRAS 1.688,54 543,76 1.144,78
FISCAL DE TRIBUTOS 4.059,54 695,03 3.364,51
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 40H 1.688,54 121,57 1.566,97
FISIOTERAPEUTA 30H 2.064,20 132,28 1.931,92
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 6.942,60 396,84 6.545,76
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 3.135,20 121,57 3.013,63
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.082,62 360,00 5.722,62
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 27.228,29 5.005,21 22.223,08
MECÂNICO(A) 2.222,34 833,79 1.388,55
MÉDICO(A) APS 40H 18.611,75 4.625,75 13.986,00
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
MÉDICO(A) DA ESF 45.075,00 12.277,05 32.797,95
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.535,31 7.383,55
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 36.180,00 8.910,36 27.269,64
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 8.460,61 2.070,04 6.390,57
MERENDEIRO(A) 43.230,77 9.252,14 33.978,63
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 16.359,16 1.094,13 15.265,03
MOTORISTA CATEGORIA B 56.904,77 6.605,38 50.299,39
MOTORISTA CATEGORIA B 40H 5.187,20 389,03 4.798,17
MOTORISTA CATEGORIA D 4.454,05 1.082,98 3.371,07
MOTORISTA CATEGORIA D 40H 10.159,08 486,28 9.672,80
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 20.538,00 850,99 19.687,01
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 11.035,17 1.114,41 9.920,76
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.435,20 121,57 2.313,63
NEUROPSICOPEDAGOGO(A) 40H 1.740,00 158,38 1.581,62
NUTRICIONISTA 40H 3.847,54 290,66 3.556,88
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 2.314,20 128,68 2.185,52
ODONTÓLOGO(A) APS 40H 5.648,40 401,36 5.247,04
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 4.221,19 395,13 3.826,06
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 13.747,20 833,01 12.914,19
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 28.422,40 6.333,83 22.088,57
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 3.356,08 121,57 3.234,51
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 4.742,00 243,14 4.498,86
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 9.484,00 486,28 8.997,72
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 4.809,54 243,14 4.566,40
PEDREIRO(A) 3.121,00 445,77 2.675,23
PEDREIRO(A) 40H 4.767,08 243,14 4.523,94
PENSIONISTA 15.536,50 786,03 14.750,47
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 8.101,54 486,28 7.615,26
PORTEIRO(A) ESCOLAR 5.000,00 576,50 4.423,50
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 17.146,46 1.174,59 15.971,87
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 1.909,06 131,87 1.777,19
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 3.644,57 131,87 3.512,70
PROF. DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 100H 5.381,64 435,70 4.945,94
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 38.724,43 6.881,38 31.843,05
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 140.895,35 26.120,72 114.774,63
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 11.193,04 4.262,32 6.930,72
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 842.289,93 196.068,01 646.221,92
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 28.739,57 7.390,97 21.348,60
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 68.520,26 3.428,62 65.091,64
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 40.851,27 1.714,31 39.136,96
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 8.410,63 395,61 8.015,02
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 4.179,28 263,74 3.915,54
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 12.714,23 659,35 12.054,88
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 20.234,17 923,09 19.311,08
PROF. FUND. ANOS FINAIS (CIÊNCIAS) 20H 2.690,82 1.090,63 1.600,19
PROF. FUND. ANOS FINAIS (EDUCAÇÃO FÍSICA) 20H 3.094,44 217,85 2.876,59
PROF. FUND. ANOS FINAIS (GEOGRAFIA) 20H 4.090,05 258,21 3.831,84
PROF. FUND. ANOS FINAIS (HISTÓRIA) 20H 2.690,82 217,85 2.472,97
PROF. FUND. ANOS FINAIS (LÍNGUA PORTUGUESA) 20H 5.381,64 435,70 4.945,94
PROF. FUND. ANOS FINAIS (MATEMÁTICA) 20H 5.381,64 435,70 4.945,94
PROF. FUND. ANOS INICIAIS 20H 2.982,86 199,39 2.783,47
PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS ESPECIALISTA CEDIDO(A) 3.988,98 304,83 3.684,15
PROFESSOR(A) DO ENSINO BÁSICO CEDIDO(A) 4.439,88 301,37 4.138,51
PSICÓLOGO(A) 4.053,09 1.054,68 2.998,41
PSICÓLOGO(A) 40H 4.404,20 264,56 4.139,64
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.314,20 132,28 2.181,92
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.870,40 243,14 4.627,26
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 6.754,16 486,28 6.267,88
PSICOPEDAGOGO(A) 40H 5.061,54 1.432,17 3.629,37
RECEPCIONISTA 1.688,54 121,57 1.566,97
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ADJUNTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 6.500,00 1.100,11 5.399,89
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 22.677,20 3.132,31 19.544,89
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 40H 6.330,54 364,71 5.965,83
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 2.495,83 155,30 2.340,53
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 11.230,00 2.567,96 8.662,04
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 104.551,53 16.923,49 87.628,04
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 11.957,62 607,85 11.349,77
TÉCNICO(A) EM INFORMÁTICA 40H 7.498,08 364,71 7.133,37
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 10.715,08 607,85 10.107,23
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 6.500,00 1.077,04 5.422,96
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
TRATORISTA 4.664,00 716,83 3.947,17
VICE-PREFEITO(A) 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 64.908,23 10.382,74 54.525,49
VIGIA CONTRATADO(A) 16.774,76 1.227,37 15.547,39
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 13.287,33 871,25 12.416,08
ZELADOR(A) 1.621,00 145,89 1.475,11
TOTAL GERAL 3.191.329,91 562.092,56 2.629.237,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024