RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 10.550,93 1.596,84 8.954,09
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 55.314,55 12.550,19 42.764,36
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 7.010,04 423,60 6.586,44
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 82.649,06 18.243,63 64.405,43
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 6.310,00 414,36 5.895,64
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 69.519,78 18.082,57 51.437,21
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
AGENTE DE TRÂNSITO 12.850,48 2.301,99 10.548,49
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.748,00 267,00 5.481,00
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 11.090,32 4.808,29 6.282,03
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 6.577,28 3.397,40 3.179,88
APOSENTADO(A) 9.884,00 0,00 9.884,00
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) PEDAGÓGICO(A) GERAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.400,00 255,00 3.145,00
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 742,04 51,00 691,04
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DE ARQUIVO 866,12 51,00 815,12
ASSIST. DE ARQUIVO GERAL 680,00 51,00 629,00
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 680,00 51,00 629,00
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 680,00 51,00 629,00
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 680,00 51,00 629,00
ASSIST. SERV. URBAN. LIMP. PÚBLICA 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 680,00 51,00 629,00
ASSISTENTE SOCIAL 21.653,78 4.926,35 16.727,43
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 2.827,48 164,15 2.663,33
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 5.555,08 317,70 5.237,38
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.300,00 131,82 2.168,18
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 8.690,66 1.753,01 6.937,65
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 1.987,90 713,99 1.273,91
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 2.886,04 211,80 2.674,24
ATENDENTE DE SAÚDE 33.001,31 6.396,90 26.604,41
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 2.190,32 684,86 1.505,46
AUX. DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 1.547,55 259,21 1.288,34
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 44.774,52 3.071,10 41.703,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 46.148,24 10.191,28 35.956,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 1.818,48 489,61 1.328,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26.412,43 4.008,89 22.403,54
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.388,80 1.094,79 2.294,01
AUXILIAR DE SECRETARIA 7.966,04 694,42 7.271,62
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70.325,49 13.252,53 57.072,96
BIBLIOTECÁRIO(A) CONTRATADO(A) 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOMÉDICO(A) CONTRATADO(A) 3.000,00 594,16 2.405,84
CHEFE DE GABINETE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.637,83 1.170,17 9.467,66
CONTÍNUO(A) 12.402,71 2.120,56 10.282,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. ADMINISTRATIVO E DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 3.774,88 181,67 3.593,21
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. CONTÁBIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. CONTROLE INTERNO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DA DEFESA CIVIL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE COMUNICAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ESTRADAS E RODAGENS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 971,04 68,17 902,87
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE OBRAS E URBANISMO 1.512,00 90,90 1.421,10
COORD. DE PATRIMÔNIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE RECURSOS HUMANOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE ZOONOSES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. CULTURAL E TURÍSTICO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DESENV. ECONÔMICO 2.012,00 90,90 1.921,10
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO MEIO AMBIENTE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DO PAA 1.274,04 90,90 1.183,14
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 2.424,00 181,80 2.242,20
COORD. EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. FINANCEIRO 5.136,00 272,70 4.863,30
COORD. MUNIC. PROM. CIDAD. LGBTQIA+ E DA IGUALDADE RACIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.879,23 95,04 2.784,19
COORD. POLÍT. HABITAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. POLÍT. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.336,08 90,90 1.245,18
COORD. PROJ. CAPT. RECURSOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPER. SERV. PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 3.062,04 227,64 2.834,40
COORD. SUPER./SECRET. EXECUT. DOS CONSELHOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. SUPERIOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) DE SAÚDE BUCAL 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COPEIRO(A) 5.745,24 1.673,62 4.071,62
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.010,12 211,80 2.798,32
COZINHEIRO(A) 6.215,55 885,49 5.330,06
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 4.336,00 317,70 4.018,30
DIGITADOR(A) 14.843,50 3.229,80 11.613,70
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRET. ARTIC. POLÍT. INSTITUCIONAL 1.424,08 97,50 1.326,58
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 0,00 2.500,00
DIRET. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DE MARKETING 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO CULTURAL E TURÍSTICO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. GESTÃO ESPORTIVA E LAZER 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. PATRIMÔNIO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DEPART. REC. HUM. E ARQUIVO GERAL 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.962,04 292,50 3.669,54
DIRET. SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRET. TÉCNICO DA SAÚDE 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.022,40 135,42 1.886,98
ELETRICISTA (READAPTADO) 1.954,04 1.062,48 891,56
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 2.035,60 105,90 1.929,70
ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.500,00 113,82 1.386,18
ENFERMEIRO(A) DA ESF 51.657,39 9.761,69 41.895,70
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 3.940,00 158,82 3.781,18
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 29.783,08 6.718,99 23.064,09
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 4.800,00 654,78 4.145,22
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.988,00 1.122,84 4.865,16
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 4.298,04 317,70 3.980,34
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 9.959,33 3.336,55 6.622,78
FARMACÊUTICO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.022,40 135,42 1.886,98
FISCAL DE CONTRATOS 1.212,00 90,90 1.121,10
FISCAL DE OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
FISCAL DE TRIBUTOS 3.586,04 527,31 3.058,73
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 2.022,40 135,42 1.886,98
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 2.022,40 113,82 1.908,58
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.686,12 487,50 6.198,62
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 26.742,60 4.777,94 21.964,66
MECÂNICO(A) 2.844,84 634,95 2.209,89
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
MÉDICO(A) DA ESF 26.881,68 6.861,01 20.020,67
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.490,60 7.428,26
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 37.020,00 4.613,81 32.406,19
MÉDICO(A) PLANTONISTA 17.364,80 3.459,07 13.905,73
MÉDICO(A) PLANTONISTA CONTRATADO(A) 51.000,00 15.347,33 35.652,67
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 5.811,21 1.091,12 4.720,09
MERENDEIRO(A) 33.903,27 6.689,95 27.213,32
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 12.258,12 635,40 11.622,72
MOTORISTA 52.097,56 8.013,54 44.084,02
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 20.971,00 1.398,33 19.572,67
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 16.799,66 962,24 15.837,42
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (CATEGORIA D) CONTRATADO(A) 2.229,04 127,05 2.101,99
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.022,40 113,82 1.908,58
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1500) 2.084,44 135,42 1.949,02
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 2.000,00 131,82 1.868,18
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 4.221,19 543,17 3.678,02
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 13.749,66 957,84 12.791,82
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 24.316,84 4.479,33 19.837,51
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 2.212,00 105,90 2.106,10
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CEDIDO(A) 2.454,08 131,82 2.322,26
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 7.248,00 423,60 6.824,40
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 5.136,00 317,70 4.818,30
PEDREIRO(A) 2.294,50 388,30 1.906,20
PENSIONISTA 15.002,00 849,37 14.152,63
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 7.522,08 423,60 7.098,48
PORTEIRO(A) ESCOLAR 3.148,08 142,08 3.006,00
PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.000,00 3.010,78 8.989,22
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 2.047,90 135,01 1.912,89
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 2.863,60 137,98 2.725,62
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 25.776,43 4.651,99 21.124,44
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 107.296,51 20.219,22 87.077,29
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 6.785,87 2.805,36 3.980,51
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 610.392,18 128.968,50 481.423,68
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 37.579,13 8.002,58 29.576,55
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 53.925,65 3.484,57 50.441,08
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 34.336,02 2.309,95 32.026,07
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 7.178,41 419,22 6.759,19
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 2.235,51 135,01 2.100,50
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - CONTRATADO(A) 4.477,61 270,02 4.207,59
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 22.649,06 1.711,72 20.937,34
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 13.366,03 713,89 12.652,14
PSICÓLOGO(A) 4.653,59 1.251,57 3.402,02
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.022,40 135,42 1.886,98
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.106,84 227,64 3.879,20
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 6.886,12 491,28 6.394,84
RECEPCIONISTA 2.886,04 232,98 2.653,06
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 4.500,00 481,46 4.018,54
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 16.958,66 2.345,22 14.613,44
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 7.887,49 480,71 7.406,78
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 10.546,56 2.072,80 8.473,76
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 63.531,65 12.293,13 51.238,52
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 15.300,11 758,57 14.541,54
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 9.663,68 529,50 9.134,18
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 4.500,00 481,46 4.018,54
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
TRATORISTA/MOTORISTA 3.706,50 254,16 3.452,34
ULTRASSONOGRAFISTA CONTRATADO(A) 3.000,00 13,20 2.986,80
VICE-PREFEITO(A) 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VIGIA 47.560,50 7.806,85 39.753,65
VIGIA CONTRATADO(A) 24.062,40 1.634,22 22.428,18
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 11.730,28 847,20 10.883,08
ZELADOR(A) 1.412,00 127,08 1.284,92
TOTAL GERAL 2.522.381,30 434.625,68 2.087.755,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024