Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 18 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/08/2021 ÀS 07:52

EM INVESTIGAÇÃO
2
CONFIRMADOS
1.142
DESCARTADOS
1.259
ÓBITOS
20
CURADOS
1.120
NOTIFICADOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
06/08/2021 07:52:57 2 1.142 1.259 20 1.120 2
01/07/2021 08:05:18 4 1.096 1.218 20 1.032 44
07/06/2021 11:27:47 12 893 1.171 17 800 76
12/05/2021 09:44:22 24 606 1.101 12 548 46
12/05/2021 09:42:59 24 606 1.101 12 548 46
19/04/2021 08:16:55 20 455 1.044 11 410 34
29/03/2021 11:21:51 10 362 996 9 336 17
26/03/2021 10:47:12 20 357 985 9 330 18
18/03/2021 09:49:52 29 341 967 9 304 28
15/03/2021 10:14:09 61 331 922 9 303 19
09/03/2021 11:30:02 25 310 900 9 277 23
08/03/2021 16:29:40 36 304 887 7 274 23
25/02/2021 14:35:50 20 282 874 7 266 0
25/02/2021 14:33:57 20 282 874 7 266 0
17/02/2021 10:01:30 10 274 856 7 264 0
16/02/2021 11:33:57 6 273 852 7 264 0
15/02/2021 08:52:03 7 272 852 7 264 0
12/02/2021 10:29:54 1 272 851 7 264 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito