Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última solicitação: 19/11/2024 10:11